Vertretungsplan für Montag, 12.06.2023
Ordnungsklasse/Fundsachen: 3d
Wir bitten um Verständnis, dass Eltern generell das Schulgebäude und in der Zeit von 7.30 Uhr bis 14.30 Uhr das Schulgelände nicht betreten dürfen.
Wasserschäden in den Umkleideräumen, Fluren der Sporthalle und der Mensa
Klassenfahrt: Projekt: 6d
Die Laufkarten für das Sommerfest können bei der Klassenlehrkraft ab Montag erworben werden.
Stunde | Klasse | Lehrkraft |
Bemerkungen |
1./2. | Ca | Generalprobe | |
1. | 6a | Jer | Mathematik |
3. | 6a | Sa | Nawi |
4. | 4a | Wiet | Mathematik |
Aufsicht | 7.30 Uhr | ||
9.35 Uhr | |||
11.35 Uhr | |||
11.35 Uhr | |||
13.50 Uhr |
Vertretungsplan für Freitag, 09.06.2023
Ordnungsklasse/Fundsachen: 3c
Wir bitten um Verständnis, dass Eltern generell das Schulgebäude und in der Zeit von 7.30-14.30 Uhr das Schulgelände nicht betreten dürfen.
Klassenfahrt: 5d Projekt: 3a/c Exkursion: 1d
Stunde |
Klasse |
Lehrer |
Bemerkungen |
1. | 6a Ausfall | ||
1. | 2b | Jer | Sport |
1./2. | 4a/b/c | Wiet, Powi, Jü | Orientierungsarbeit Deutsch |
2. | 5a | Jer | Sport |
2./5. | 6a | Koh | Deutsch |
2. | 6d | Fie | Mathematik |
3./4. | 3a | And | Projekt |
3. | 3b | Mm | Sachunterricht |
3. | 3d | Jer | Sport |
4. | 4a | Jer | Sport |
4. | 6a | Wiet | Nawi |
4. | 6d | Powi | Deutsch |
5./6. | 3c | Wo | Projekt |
Aufsicht: | 7.30 Uhr | ||
9.35 Uhr | Jer | Sportplatz | |
9.35 Uhr | |||
11.35 Uhr | Sa | Sportplatz | |
11.35 Uhr | |||
11.35 Uhr |
Wasserschäden in den Umkleideräumen, Fluren der Sporthalle und der Mensa